Dashboard
Prijspositie en concurrentiedruk voor Demo Shop.
Totaal producten
54
Met EAN
54
Met data
45
Te duur
20
Goedkoopste
14
Geen data
9
Pending prijsadviezen
34
Goedgekeurde adviezen
7
Potentiele impact
-548.80
Zonder prijsregel
0
Laatste Magento sync
04-06 07:18
Laatste concurrentiescan
04-06 06:54
Laatste prijsadvies run
04-06 06:36
Laatste marketing score run
04-06 06:24
Laatste automatische taken
Alle taken| Taak | Status | Gestart | Duur | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Magento sync | Gelukt | 04-06-2026 07:18 | 32.30s | magento_sync klaar. |
| Concurrentiescan | Deels gelukt | 04-06-2026 06:54 | 36.90s | competitor_scan klaar. |
| Prijsadviezen | Gelukt | 04-06-2026 06:36 | 40.35s | price_suggestions klaar. |
| Marketing scores | Gelukt | 04-06-2026 06:24 | 42.65s | marketing_scores klaar. |
| Dagelijkse run | Gelukt | 04-06-2026 06:12 | 44.95s | full_daily_run klaar. |
Actie nodig
| Product | SKU | Merk | Onze prijs | Laagste concurrent | Verschil | Concurrent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco vrijstaand bad BI-1015 200cm | DS-4515 | Bianco | 1287.55 | 1069.80 | +217.75 (20.35%) | BadXpert | Bekijk |
| AquaLux badkamermeubel AQ-1014 140cm wit hoogglans | DS-4514 | AquaLux | 1079.65 | 928.10 | +151.55 (16.33%) | Sanivoordeel | Bekijk |
| AquaLux badkamerradiator AQ-1028 200x1200 | DS-4528 | AquaLux | 632.64 | 543.84 | +88.80 (16.33%) | KraanConcurrent | Bekijk |
| Cascada dubbele wastafel CA-1051 100cm | DS-4551 | Cascada | 458.41 | 370.02 | +88.39 (23.89%) | BadkamerBudget | Bekijk |
| DucheLine badkamermeubel DU-1038 200cm wit hoogglans | DS-4538 | DucheLine | 550.86 | 467.95 | +82.91 (17.72%) | BadkamerBudget | Bekijk |
| Cascada toiletbril CA-1002 softclose | DS-4502 | Cascada | 424.24 | 352.06 | +72.18 (20.50%) | WasconShop | Bekijk |
| AquaLux staand toilet AQ-1042 | DS-4542 | AquaLux | 652.53 | 588.52 | +64.01 (10.88%) | DoucheDeal | Bekijk |
| Florentino fontein FL-1019 140cm | DS-4519 | Florentino | 444.89 | 408.48 | +36.41 (8.91%) | SanitairPlaza | Bekijk |
| AquaLux thermostaatkraan AQ-1049 | DS-4549 | AquaLux | 263.20 | 233.24 | +29.96 (12.85%) | DoucheDeal | Bekijk |
| AquaLux fontein AQ-1035 140cm | DS-4535 | AquaLux | 522.18 | 499.87 | +22.31 (4.46%) | WasconShop | Bekijk |
| DucheLine vrijstaand bad DU-1031 90cm | DS-4531 | DucheLine | 461.36 | 441.38 | +19.98 (4.53%) | BadXpert | Bekijk |
| DucheLine designradiator DU-1052 120x1800 | DS-4552 | DucheLine | 520.21 | 500.96 | +19.25 (3.84%) | WasconShop | Bekijk |
| AquaLux wastafelkraan AQ-1000 chroom | DS-4500 | AquaLux | 160.12 | 143.68 | +16.44 (11.44%) | BadkamerBudget | Bekijk |
| Granda regendoucheset GR-1041 90mm | DS-4541 | Granda | 97.92 | 83.95 | +13.97 (16.64%) | BadXpert | Bekijk |
| Florentino regendoucheset FL-1033 90mm | DS-4533 | Florentino | 420.62 | 410.98 | +9.64 (2.35%) | WasconShop | Bekijk |
| EvoSan regendoucheset EV-1025 140mm | DS-4525 | EvoSan | 502.50 | 495.81 | +6.69 (1.35%) | BadkamerBudget | Bekijk |
| Florentino hangtoilet FL-1026 rimless | DS-4526 | Florentino | 121.92 | 116.29 | +5.63 (4.84%) | KraanConcurrent | Bekijk |
| Cascada wastafelkraan CA-1016 chroom | DS-4516 | Cascada | 183.18 | 180.29 | +2.89 (1.60%) | KraanConcurrent | Bekijk |
| AquaLux LED spiegel AQ-1021 600cm | DS-4521 | AquaLux | 126.31 | 124.43 | +1.88 (1.51%) | KraanConcurrent | Bekijk |
| Granda keukenkraan GR-1048 RVS | DS-4548 | Granda | 73.27 | 72.11 | +1.16 (1.61%) | DoucheDeal | Bekijk |
Prijspositie verdeling
Goedkoopste
14
Gelijk
7
Te duur
20
Geen data
9
Gemiddelde afwijking: 1.28%
Onder kostprijs: 4
Onder kostprijs: 4
Openstaande prijsadviezen
Alles bekijken| Product | SKU | Huidig | Advies | Verschil | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DucheLine designradiator DU-1052 120x1800 | DS-4552 | 520.21 | 309.18 | -211.03 | KraanDirect: vaste marge 30% | Bekijk |
| Bianco staand toilet BI-1050 | DS-4550 | 694.92 | 687.95 | -6.97 | Basisregel: 1% onder laagste | Bekijk |
| AquaLux thermostaatkraan AQ-1049 | DS-4549 | 263.20 | 237.90 | -25.30 | AquaLux premium: 2% boven laagste | Bekijk |
| Granda keukenkraan GR-1048 RVS | DS-4548 | 73.27 | 72.11 | -1.16 | Aqua Supply: match laagste | Bekijk |
| Florentino vrijstaand bad FL-1047 80cm | DS-4547 | 1334.09 | 1486.15 | 152.06 | Baden: 3% onder laagste | Bekijk |
| DucheLine LED spiegel DU-1045 600cm | DS-4545 | 132.90 | 163.95 | 31.05 | Basisregel: 1% onder laagste | Bekijk |
| Cascada badkamerradiator CA-1044 90x1200 | DS-4544 | 173.28 | 217.95 | 44.67 | Basisregel: 1% onder laagste | Bekijk |
| AquaLux staand toilet AQ-1042 | DS-4542 | 652.53 | 588.52 | -64.01 | Aqua Supply: match laagste | Bekijk |
| Florentino badrandkraan FL-1040 mat zwart | DS-4540 | 245.89 | 139.57 | -106.32 | KraanDirect: vaste marge 30% | Bekijk |
| EvoSan vrijstaand bad EV-1039 120cm | DS-4539 | 1554.90 | 1508.25 | -46.65 | Baden: 3% onder laagste | Bekijk |
Marketing kansen
Marketing openen| Product | SKU | Score | Advies |
|---|---|---|---|
| Bianco regendoucheset BI-1001 200mm | DS-4501 | 90 | Budget verhogen |
| EvoSan designradiator EV-1004 120x1800 | DS-4504 | 90 | Budget verhogen |
| Florentino spiegelkast FL-1005 90cm | DS-4505 | 90 | Budget verhogen |
| Granda badkamermeubel GR-1006 60cm wit hoogglans | DS-4506 | 90 | Budget verhogen |
| EvoSan staand toilet EV-1018 | DS-4518 | 90 | Budget verhogen |
| Cascada ligbad CA-1023 120cm acryl | DS-4523 | 90 | Budget verhogen |
| Granda staand toilet GR-1034 | DS-4534 | 90 | Budget verhogen |
| Bianco designradiator BI-1036 90x1800 | DS-4536 | 90 | Budget verhogen |
| Cascada spiegelkast CA-1037 200cm | DS-4537 | 90 | Budget verhogen |
| Bianco dubbele wastafel BI-1043 80cm | DS-4543 | 90 | Budget verhogen |
Budget controleren
| Product | SKU | Score | Advies |
|---|---|---|---|
| Granda badkamerradiator GR-1020 60x1200 | DS-4520 | 10 | Pauzeren |
| DucheLine LED spiegel DU-1045 600cm | DS-4545 | 10 | Pauzeren |
| Bianco wastafelkraan BI-1008 chroom | DS-4508 | 15 | Pauzeren |
| Cascada badkamerradiator CA-1044 90x1200 | DS-4544 | 15 | Pauzeren |
| AquaLux badkamermeubel AQ-1014 140cm wit hoogglans | DS-4514 | 25 | Budget verlagen |
| AquaLux thermostaatkraan AQ-1049 | DS-4549 | 25 | Budget verlagen |
| AquaLux wastafelkraan AQ-1000 chroom | DS-4500 | 30 | Budget verlagen |
| Cascada toiletbril CA-1002 softclose | DS-4502 | 30 | Budget verlagen |
| Bianco vrijstaand bad BI-1015 200cm | DS-4515 | 30 | Budget verlagen |
| Florentino fontein FL-1019 140cm | DS-4519 | 30 | Budget verlagen |
Merken met meeste prijsdruk
| Naam | Producten | Met data | Te duur | Goedkoopste | Gem. afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaLux | 8 | 8 | 7 | 0 | 9.22% |
| Florentino | 7 | 7 | 3 | 2 | -1.29% |
| Cascada | 8 | 6 | 3 | 2 | 4.96% |
| DucheLine | 8 | 6 | 3 | 1 | 2.45% |
| Granda | 7 | 6 | 2 | 2 | -1.54% |
| Bianco | 8 | 7 | 1 | 4 | -2.63% |
| EvoSan | 8 | 5 | 1 | 3 | -4.76% |
Leveranciers met meeste prijsdruk
| Naam | Producten | Met data | Te duur | Goedkoopste | Gem. afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
| BadkamerGroothandel BV (202) | 9 | 8 | 4 | 3 | 0.41% |
| SaniPro Distributie (203) | 9 | 8 | 4 | 0 | 6.94% |
| DouchePartner Benelux (204) | 9 | 8 | 4 | 0 | 5.95% |
| Aqua Supply Nederland (201) | 9 | 7 | 3 | 3 | -0.22% |
| KraanDirect (205) | 9 | 6 | 3 | 2 | -0.08% |
| TegelGroep Noord (206) | 9 | 8 | 2 | 6 | -5.83% |